Sächsischer Landtag
53.740 Dokumente · neueste 500 angezeigt.
| Datum | Nr. | Typ | Urheber | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2026 | 8/202516 | — | — | zu Drs 8/4185 Gesetz zur Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung in Bedarfsgebieten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Landzahnarztgesetz - SächsLZahnarztG) | Dokument |
| 27.12.2026 | 8/202516 | — | — | Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2025 | Dokument |
| 01.12.2026 | 8/200050 | — | Enquete-Kommission "Kommunalhaushalte" | 5. Sitzung Enquete-Kommision Kommunalhaushalte | Dokument |
| 17.11.2026 | 8/50080 | — | Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus | zu Drs 8/4592 Geschäftsbericht des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) für das Geschäftsjahr 2023 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7896 | — | Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus | Nachfrage zu Drs. 8/2004 Medizinausbildung an der Karls-Universität Prag | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7855 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Lebensdauer und Krankheitsanfälligkeit bei Hochleistungskühen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7854 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Konflikte um Nachbaugebühren in Sachsen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7842 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Milchwirtschaft - Verarbeitungskapazitäten, Wertschöpfung und Selbstversorgungsgrad | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7825 | — | Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | Lieferengpässe bei Arzneimitteln in Sachsen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7823 | — | Staatsministerium für Kultus | Hortplätze und Ferienbetreuung für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Freistaat Sachsen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7817 | — | Staatsministerium für Kultus | Freie Schulen - Genehmigungspraxis und deren Einbindung in finanzielle Unterstützungsstrukturen im Freistaat Sachsen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7813 | — | Staatsministerium des Innern | Aufschlüsselung Gesetzentwurf Haushaltsgesetz 2027/2028 Einzelplan EP 03 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7809 | — | Staatsministerium des Innern | Serbische Cannabiszüchter und Organisierte Kriminalität im Landkreis Meißen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7914 | — | Staatsministerium der Finanzen | Angemessenheit der Mindestversorgung dienstunfähiger Beamter mit Familien im Freistaat Sachsen - Nachfragen zur Drs. 8/7374 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/8309 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Strukturwandel für morgen - Jugendbeteiligung in den sächsischen Kohlerevieren strukturell stärken | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/8308 | — | Sächsische Staatsregierung | Sächsisches Gewalthilfegesetz (SächsGewHG) | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/8132 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Haushalt 2027/2028 (09 03 119 49) Vermischte Einnahmen | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/8003 | — | Staatsministerin für Kultur und Tourismus beim Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus | Zuwendungen an für Musikschulen im Entwurf zum Doppelhaushalt 2027/2028 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7984 | — | Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus | Übertragung von Ausgaberesten in das Jahr 2026 - Nachfrage Drs. 8/7677 - Einzelplan 12 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7962 | — | Staatsministerium der Finanzen | Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Haushaltsjahr 2025 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7934 | — | Staatsministerium der Justiz | Versuchter Mord in Dresden 2012 | Dokument |
| 07.09.2026 | 8/7910 | — | Staatsministerium der Justiz | Digitale Fahrzeugdaten als Beweismittel in Ermittlungs- und Strafverfahren | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7890 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Entwurf des Einzelplan 10 der Staatsregierung zum Doppelhaushalt 2027/2028 - Prüfungsvergütungen - Kfz-Prüfwesen / TÜV-Aufsicht | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7889 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Entwurf des Einzelplan 10 der Staatsregierung zum Doppelhaushalt 2027/2028 - Geplante globale Minderausgabe für Personalausgaben | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7886 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Entwurf des Einzelplan 10 der Staatsregierung zum Doppelhaushalt 2027/2028 - Zuweisungen - Ausbildungsverkehr (Anteil Regionalisierungsmittel) | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7872 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Nachfrage Drucksache 8_7677 - Ausgabereste im Einzelplan 10 und deren Bedeutung für den Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 2027_2028 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7805 | — | Staatsministerium des Innern | Straftaten zwischen dem 05. und 07. Juni 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7804 | — | Staatsministerium des Innern | Straftaten in direkter Verbindung mit Asylbewerbern 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7803 | — | Staatsministerium des Innern | Strafverfahren und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit Crystal im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7801 | — | Staatsministerium des Innern | Selbstständige Ausreise und Unterstützung in der Heimat im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7800 | — | Staatsministerium des Innern | Schleuserkriminalität in den und in dem Freistaat Sachsen im 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7799 | — | Staatsministerium des Innern | Ruhestand von Polizeivollzugsbeamten 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7798 | — | Staatsministerium des Innern | Rückkehrberatung für abgelehnte Asylbewerber 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7797 | — | Staatsministerium des Innern | Zentrale Fortbildung in der Sächsischen Polizei im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7796 | — | Staatsministerium des Innern | Überstunden der sächsischen Polizei im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7795 | — | Staatsministerium des Innern | Personalaufwand für Abschiebungen 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7794 | — | Staatsministerium des Innern | Nicht mehr auffindbare Asylbewerber 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7793 | — | Staatsministerium des Innern | Krankenstand bei der sächsischen Polizei 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7792 | — | Staatsministerium des Innern | Kräfteanforderungen an und durch die Sächsische Polizei - geschlossene Einheiten im 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7791 | — | Staatsministerium des Innern | Unterbringung von Asylsuchenden 2. Quartal 2026 - Betrieb Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7790 | — | Staatsministerium des Innern | Sachbeschädigung durch Graffiti in Sachsen 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7789 | — | Staatsministerium des Innern | Straftaten mit Waffen, Messern und gefährlichen Gegenständen 1. Halbjahr 2026 in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7788 | — | Staatsministerium des Innern | Gemeinsame Streifen der Sächsischen Polizei (grenzüberschreitend) 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7787 | — | Staatsministerium des Innern | Fortbildung der Aufrufhundertschaften der Polizei im 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7786 | — | Staatsministerium des Innern | Fortbildung der Bereitschaftspolizei Sachsen 1. Halbjahr 2026 und Personalstärke | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7785 | — | Staatsministerium des Innern | Festgestellte Handy-, Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße; Verkehrsordnungswidrigkeiten gesamt bei Verkehrskontrollen der Vollzugspolizei im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7784 | — | Staatsministerium des Innern | Fälle von Passbetrug durch Asylbewerber im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7783 | — | Staatsministerium des Innern | Erfolglose Abschiebungsversuche und Flugrückführungen im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7782 | — | Staatsministerium des Innern | Einsatzstunden der Bereitschaftspolizei in Sachsen bei Demonstrationen und sonstigen Großlagen im 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7781 | — | Staatsministerium des Innern | Einsatz von Aufrufhundertschaften/Aufrufzügen und Einsatzzügen der Polizeidirektionen der Sächsischen Polizei im 1. Halbjahr 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7780 | — | Staatsministerium des Innern | Asylbewerber ohne Ausweispapiere 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7779 | — | Staatsministerium des Innern | Anerkennungsgründe für Asylbewerber in Sachsen im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7778 | — | Staatsministerium des Innern | Abbau von Überstunden und Mehrarbeit in der Sächsischen Polizei im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8294 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Stand der Genehmigungsverfahren für den Stromnetzausbau in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8306 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Förderung kommunaler Radverkehrsprojekte 2025 und 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8305 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Förderung der sächsischen Aidshilfen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8304 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Fälle von Störung der Totenruhe im Freistaat Sachsen im Jahr 2025 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8303 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Einbruch und Kruzifix-Diebstahl in einer Kirche in Burkhardtsdorf im August 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8302 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Auswirkungen der Schließung des Russischen Hauses in Berlin auf das Objekt des Deutsch-Russischen Kulturinstitut e.V. in Dresden | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8301 | — | BSW-Landtagsfraktion Sachsen | Produktivität, Arbeitszeit und Wettbewerbsfähigkeit am Volkswagen-Standort Zwickau | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8300 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Geplantes extrem rechtes Oi!-Konzert am 29.08.2026 in Königsbrück | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8299 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Digitale Sprachmittlungslösungen bei Abschiebungen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8298 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Umgang mit dem "Adenauer SRP+"-Bus durch die Chemnitzer Polizei | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8297 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Investive Sportförderung in 2025 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8296 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Programm "Ehrenamt fördern im Sport" | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8295 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Entlastung des Strafvollzugs - Haftstrafen im Heimatland verbüßen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8293 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Errichtung einer Rüstungsproduktion bei Leipzig | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8292 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Netzanschlusskapazitäten, Wartelisten und Vergabepraxis in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8291 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Kosten von Netzengpässen, Redispatch und Netzentgelten in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8290 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Flexibilitätsoptionen, Speicher und Rechenzentren als Alternative zum Netzausbau in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8289 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Auswirkungen des bundesweiten Energiewende-Monitorings auf den Strombedarf und Netzausbau in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8288 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Nachfrage zum Grundwassermonitoring zum Kiestagebau Würschnitz, Abbaufeld Würschnitz - Drs 8/6418 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8287 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Nachfrage zu den Auswirkungen der so genannten Erdstoffkippe und der Kippe Nordost auf die angrenzenden Schutzgebiete (Drs 8/6419) | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8286 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Nachfrage Aufforstung bzw. Renaturierung im Abbaugebiet Würschnitz (Drs 8/6417) | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8285 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Kreuzotter-Population und Artenschutzmaßnahmen im Kiessandtagebau Würschnitz-West - Nachfrage zu Drs 8/6420 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8284 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Aktueller Stand des Planfeststellungsverfahrens "Kiessandtagebau Würschnitz-West" | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8283 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Wahl der Mitglieder für den Sächsischen Kultursenat | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8282 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Für jedes Kind ein Sportangebot | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8281 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Drogenverkauf über Lieferdienste in Sachsen | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8280 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Sozialleistungen in Dresden im Juni 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8279 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Sicherheit in der Dresdner Ausländerbehörde | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8278 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Polizeieinsatz in Ausländerbehörde | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8277 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Personen im Kontext Flucht/Asyl in der Landeshauptstadt Dresden im August 2026 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8276 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Mutmaßlichen Räuber in Haft | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/8275 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Mann beraubt - Tatverdächtigen gestellt | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7985 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Übertragung von Ausgaberesten in das Jahr 2026 - Nachfrage Drs. 8/7677 - Einzelplan 10 | Dokument |
| 04.09.2026 | 8/7919 | — | Staatsministerium der Finanzen | Zerstörung der Felsenbühne Rathen durch ein Unwetter | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7884 | — | Staatsministerium der Finanzen | Fortschreibung der pauschalen Personalkostensätze im Doppelhaushalt 2027/2028 - Nachfrage zur Drs. 8/6457 | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7827 | — | Staatskanzlei | Datenschutzfragen in Bezug auf das KI-Tools "KIVI" sowie mögliche Nutzung durch Dritte | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7820 | — | Staatsministerium für Kultus | Schulabsentismus im Freistaat Sachsen | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7819 | — | Staatsministerium für Kultus | Sächsische Bildungsausgaben in Bezug zur Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7777 | — | Staatsministerium des Innern | Defibrillatoren in Kindertageseinrichtungen in Sachsen | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7776 | — | Staatsministerium des Innern | Fragen zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Oberbürgermeister der Stadt Radebeul | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7771 | — | Staatsministerium des Innern | Förderung freiwilliger Rückkehr | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7755 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | "Föderale Modernisierungsagenda" - Planungsstand, Maßnahmen und Bürokratieabbau | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7755 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | "Föderale Modernisierungsagenda" - Planungsstand, Maßnahmen und Bürokratieabbau | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7755 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | "Föderale Modernisierungsagenda" - Planungsstand, Maßnahmen und Bürokratieabbau | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7755 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | "Föderale Modernisierungsagenda" - Planungsstand, Maßnahmen und Bürokratieabbau | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8274 | — | BSW-Landtagsfraktion Sachsen | Beweislage bezüglich Russland zu Drohnenvorfällen am Leipziger Flughafen | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8273 | — | BSW-Landtagsfraktion Sachsen | Stand des "MINTorinnen"-Netzwerks | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8272 | — | CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags · Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag · Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag · SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Für einen starken Bevölkerungsschutz im Freistaat Sachsen - gesamtgesellschaftlich getragen, übergreifend verzahnt und wirksam organisiert | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8271 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Schulbau-Offensive Sachsen | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8270 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Schulsozialarbeit an sächsischen Schulen - Wegfall von Stellen im aktuellen Schuljahr | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8269 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Nachfrage zu Drs 8/7512: Mietpreisentwicklung in Sachsen 2025 | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8268 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Vorgehen der Polizeidirektion Chemnitz wegen eines Videos des Zentrums für Politische Schönheit | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8267 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Vorgehen der Polizeidirektion Chemnitz gegen den Protestbus des Zentrums für Politische Schönheit | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8266 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Löschwasserversorgung und Waldbrandfrüherkennung in und an sächsischen Wäldern | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8265 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | 1.000 neue Arbeitsplätze bei Infineon in Dresden | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/8014 | — | Staatsministerium der Justiz | Politisches Mäßigungsgebot und Neutralitätspflicht sächsischer Richter und Staatsanwälte im Kontext von Verbotsforderungen gegen die AfD | Dokument |
| 03.09.2026 | 8/7922 | — | Staatsministerium der Justiz | Nachfrage zur Drucksache 8/7677 - Ausgabereste im Einzelplan 06 und deren Bedeutung für den Entwurf des Doppelhaushalts 2027/2028 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7877 | — | Staatsministerium der Justiz | Juristische Folgen von Straftaten im Phänomenbereich "Politisch motivierte Kriminalität - rechts" im Monat Juli 2026 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7873 | — | Staatsministerium der Justiz | Offene Vorgänge bei der Polizei und anhängige Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen im Juni/Juli 2026 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7850 | — | Staatsministerium der Justiz | Ermittlungsstand im Zusammenhang mit dem Cyberangriff auf die Westsächsische Hochschule Zwickau im Dezember 2022 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7849 | — | Staatsministerium der Justiz | Ermittlungsstand im Zusammenhang mit dem Cyberangriff auf die TU Bergakademie Freiberg im Januar 2023 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7846 | — | Staatsministerium der Justiz | Nachfrage zu Drs 8/7204: Kosten der Gesundheitsversorgung für Gefangene | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7843 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Verfahrensdauer von Enteignungsverfahren und Entschädigungsfeststellungen im sächsischen Straßenbau | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7834 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Schutzgüterabwägung zwischen Windkraftanlagen und Bodendenkmalen im Freistaat Sachsen | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7830 | — | Staatskanzlei | Zusammenarbeit der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) mit Verfassungsschutzbehörden im Rahmen des KI-Tools "KIVI" - Abgleich mit den Aussagen in der Anhörung vom 4. März 2024 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7807 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Quellen-Telekommunikationsüberwachung im Jahr 2024 in Sachsen | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7802 | — | Staatsministerium der Justiz | Fälle von Sozialleistungsbetrug durch Asylbewerber im 2. Quartal 2026 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7690 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Stellen-, Haushalts-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne in den Organisationseinheiten des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8264 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Angriff auf Journalist*innen am 13.02.2022 in Dresden-Laubegast - Einstellungen von Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Dresden entgegen geltender Richtlinien zur Strafverfolgungspraxis 2026 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8263 | — | Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag | Transfeindliche Gewalttat am 26. August 2026 in Dresden | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8262 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Kostenentwicklung des sächsischen InvKG - Schienenprojekt Cottbus-Görlitz | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8261 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Machbarkeitsstudie InvKG - Schienenprojekt Leipzig - Geithain | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8260 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Nachfrage zur Drs.-Nr.: 8/6734 Kostenentwicklung und Ausbauumfang Nordabschnitt Leipzig -Geithain der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8259 | — | BSW-Landtagsfraktion Sachsen | Vorprüfungen der Marschflugkörperproduktion bei Leipzig durch die Firma Covenant | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8258 | — | BSW-Landtagsfraktion Sachsen | Bekanntwerden der Marschflugkörperproduktion bei Leipzig durch die Firma Covenant | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8257 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Zugewiesene Ukrainer für den Landkreis Bautzen im Juli und August 2026 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/8256 | — | AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag | Entwicklung der individuellen Schulbegleitung | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7981 | — | Staatsministerium der Finanzen | Übertragung von Ausgaberesten in das Jahr 2026 - Nachfrage Drs. 8/7677 - Einzelplan 04 | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7963 | — | Staatskanzlei | Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke | Dokument |
| 02.09.2026 | 8/7961 | — | Staatskanzlei | Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen im Bereich Erinnerungskultur | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7887 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Entwurf des Einzelplan 10 der Staatsregierung zum Doppelhaushalt 2027/2028 - Bezüge der planmäßigen Beamten beim LfGIS | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7839 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Fördermittelvergabe für Verein Landurlaub in Sachsen e.V. | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7836 | — | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz | Soforthilfe-Zuschuss Bund - Härtefallanträge | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7835 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Lärmsanierung an Schienenwegen im Freistaat Sachsen | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7832 | — | Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | Inanspruchnahme des "Budgets für Arbeit" im Freistaat Sachsen | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7811 | — | Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | Frühe Hilfen | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7773 | — | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz | Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung und für die Jugendberufsagentur | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7769 | — | Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung | Anträge der Kommunen für Radverkehrsprojekte im Rahmen der RL-KStB | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7768 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Brand einer Windenergieanlage bei Crostwitz | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7763 | — | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz | Initiativen der Staatsregierung im Bundesrat zur CO2-Bepreisung | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7760 | — | Staatsministerium des Innern | Fallzahlen zu sexuellem Missbrauch Minderjähriger in Sachsen in den Jahren 2016 bis 2025 | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7759 | — | Staatsministerium des Innern | Versammlungslage im Rahmen des CSD am 18.07.2026 in Leipzig | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7757 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Reduzierung und Bündelung von Beauftragten im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7756 | — | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | Reduzierung der Fachbeiräte im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/7752 | — | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz | Pflichtversicherung für Elementarschäden | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/120140 | — | Petitionsausschuss | 14. Sitzung Petitionsausschuss | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/8255 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Gesamtumschlag und Anteil der Güterschifffahrt in den von der Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) und deren Tochtergesellschaft CSP s.r.o. sowie Industriehafen Roßlau GmbH (IHR) betriebenen Häfen 2025, Schiffbarkeit der Elbe 2025 | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/8254 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Kostenentwicklung des sächsischen InvKG - Schienenprojekt Kamenz - Hosena | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/8253 | — | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 8. Sächsischen Landtag | Kostenentwicklung des sächsischen InvKG - Schienenprojekt Leipzig - Zeitz | Dokument |
| 01.09.2026 | 8/8252 | — | BSW-Landtagsfraktion Sachsen | Diebstähle in stationären Pflegeeinrichtungen in Sachsen | Dokument |
